详细内容
Allvision
![]() |
深圳市全智景科技有限公司,成立于2003年,是最早从事于OLED显示屏的研发设计,生产,销售为一体国家级高新企业的先驱者,开拓者。 以世界级的研发设计能力,先进的制程技术,生产设备,结合以市场为导向,根据客戶多樣化需求可随时提供量身定制的整体解决方案,经历数十年的努力,在OLED行业中,公司赢得了极佳的市场口碑及海内外客户的青睐,在OLED行业中占领重要的一席之地; 深圳市全智景科技,在OLED显示屏方面,将积极努力致力成为领导全球之PM-OLED制造厂;引导更多更轻,更薄,更节能的带OLED显示屏消费类产品,让显示改变视觉与想像,点亮生活和未来! |
单色OLED显示屏0.49'' 64 * 32 | ||||||||
![]() | ||||||||
参数 | ||||||||
屏幕对角线尺寸 | 0.49 " | |||||||
像素数 | 64 * 32 | |||||||
颜色 | 单色:白/蓝 | |||||||
模块结构 | COG | |||||||
面板尺寸(mm) | 14.5×11.6×1.2 | |||||||
可视区域(毫米) | 11.18×5.58 | |||||||
产品信息 | 像素间距(mm) | 0.175×0.175 | ||||||
全智景科技有限公司是PM-OLED的领先创新者: | 像素尺寸(mm) | 0.155×0.155 | ||||||
高对比度( 10000: 1 ) | 重量(g) | 1.25 | ||||||
无视角限制 | duty值 | 1/32 | ||||||
快速响应时间( ≦ 10μs) | 亮度(cd / m2) | 180(最低) @ 8V | ||||||
宽工作温度(-40℃~85℃) | 接口 | I2C | ||||||
无需背光,自发光 | 组装 | 焊接 | ||||||
显示器的发展趋势 | ||||||||
引领绿色愿景 | ||||||||
单色OLED显示屏0.66'' 64 * 48 | 参数 | |||||||
![]() | 屏幕对角线尺寸 | 0.66 " | ||||||
像素数 | 64 * 48 | |||||||
颜色 | 单色:蓝 | |||||||
模块结构 | COG | |||||||
面板尺寸(mm) | 18.46×18.10×1.45 | |||||||
可视区域(毫米) | 13.42×10.06 | |||||||
像素间距(mm) | 0.21×0.21 | |||||||
像素尺寸(mm) | 0.19×0.19 | |||||||
重量(g) | 1.3 | |||||||
产品信息 | duty值 | 1/48 | ||||||
全智景科技有限公司是PM-OLED的领先创新者: | 亮度(cd / m2) | 120(最低)cd/m2 | ||||||
高对比度( 10000: 1 ) | 接口 | 并口/4线SPI/I2C | ||||||
无视角限制 | 组装 | 焊接 | ||||||
快速响应时间( ≦ 10μs) | ||||||||
宽工作温度(-40℃~85℃) | ||||||||
无需背光,自发光 | ||||||||
显示器的发展趋势 | ||||||||
引领绿色愿景 | ||||||||
单色OLED显示屏0.68'' 96 * 32 | 参数 | |||||||
![]() | 屏幕对角线尺寸 | 0.68 " | ||||||
像素数 | 96 * 32 | |||||||
颜色 | 单色:白 | |||||||
模块结构 | COG | |||||||
面板尺寸(mm) | 19.7x12.7x1.22 | |||||||
可视区域(毫米) | 16.3x5.42 | |||||||
像素间距(mm) | 0.17x0.17 | |||||||
像素尺寸(mm) | 0.15x0.15 | |||||||
重量(g) | TBD | |||||||
duty值 | 1/32 | |||||||
亮度(cd / m2) | 180(最低) @ 8V | |||||||
产品信息 | 接口 | 4-wire SPI,I2C | ||||||
全智景科技有限公司是PM-OLED的领先创新者: | 组装 | 焊接 | ||||||
高对比度( 10000: 1 ) | ||||||||
无视角限制 | ||||||||
快速响应时间( ≦ 10μs) | ||||||||
宽工作温度(-40℃~85℃) | ||||||||
无需背光,自发光 | ||||||||
显示器的发展趋势 | ||||||||
引领绿色愿景 | ||||||||
单色OLED显示屏0.69'' 96 * 16 | 参数 | |||||||
![]() | 屏幕对角线尺寸 | 0.69 " | ||||||
像素数 | 96×16 | |||||||
颜色深度 | 单色:(白色) | |||||||
模块建设 | COG | |||||||
产品信息 | 面板尺寸(mm) | 26.3×8.00×1.30 | ||||||
全智景科技有限公司是PM-OLED的领先创新者: | 有效面积(毫米) | 17.26×3.18 | ||||||
高对比度( 10000: 1 ) | 像素间距(mm) | 0.18×0.20 | ||||||
自由视角 | 像素尺寸(mm) | 0.16×0.18 | ||||||
快速响应时间( ≦ 10μs) | 重量(g) | 0.55 | ||||||
稀释剂 &打火机 &耐用 | 责任 | 1/16 | ||||||
宽工作温度(-40℃~85℃) | 亮度(cd / m2的) | 120(典型值)@ 7.25V | ||||||
无需背光,自发光 | 接口 | I2C | ||||||
显示器的发展趋势 | 部件 | 焊接 | ||||||
引领绿色愿景 | ||||||||
单色OLED显示屏0.96'' 128 * 64 | ||||||||
参数 | ||||||||
![]() | 屏幕对角线尺寸 | 0.96 " | ||||||
像素数 | 128 * 64 | |||||||
颜色 | 单色:白色 | |||||||
模块结构 | COG | |||||||
面板尺寸(mm) | 26.70×19.26×1.45 | |||||||
可视区域(毫米) | 21.744 X 11.204 | |||||||
像素间距(mm) | 0.17×0.17 | |||||||
像素尺寸(mm) | 0.154×0.154 | |||||||
重量(g) | 1.54 | |||||||
duty值 | 1/64 | |||||||
产品信息 | 亮度(cd / m2) | 100(最低)cd/m2 @ 15V | ||||||
全智景科技有限公司是PM-OLED的领先创新者: | 接口 | 4-wire SPI/I2C | ||||||
高对比度( 10000: 1 ) | 组装 | 焊接 | ||||||
无视角限制 | ||||||||
快速响应时间( ≦ 10μs) | ||||||||
宽工作温度(-40℃~85℃) | ||||||||
无需背光,自发光 | ||||||||
显示器的发展趋势 | ||||||||
引领绿色愿景 | ||||||||
单色OLED显示屏1.3'' 128 * 64 | ||||||||
参数 | ||||||||
![]() | 屏幕对角线尺寸 | 1.3 " | ||||||
像素数 | 128*64 | |||||||
颜色 | 单色:白/蓝 | |||||||
模块结构 | COG | |||||||
面板尺寸(mm) | 34.5×23.0×1.45 | |||||||
可视区域(毫米) | 29.42×14.70 | |||||||
像素间距(mm) | 0.23×0.23 | |||||||
像素尺寸(mm) | 0.21×0.21 | |||||||
重量(g) | 2.18 | |||||||
duty值 | 1/64 | |||||||
亮度(cd / m2) | 100(最低)cd/m2 @ 12V | |||||||
产品信息 | 接口 | Parallel/4-wire SPI/I2C | ||||||
全智景科技有限公司是PM-OLED的领先创新者: | 组装 | 焊接 | ||||||
高对比度( 10000: 1 ) | ||||||||
无视角限制 | ||||||||
快速响应时间( ≦ 10μs) | ||||||||
宽工作温度(-40℃~85℃) | ||||||||
无需背光,自发光 | ||||||||
显示器的发展趋势 | ||||||||
引领绿色愿景 | ||||||||
单色OLED显示屏1.6'' 128 * 64 | ||||||||
参数 | ||||||||
![]() | 屏幕对角线尺寸 | 1.6 " | ||||||
像素数 | 128×128 | |||||||
颜色 | 单色:(黄色) | |||||||
模块结构 | COG | |||||||
面板尺寸(mm) | 41.9×28.0×1.61 | |||||||
可视区域(毫米) | 36.45×18.21 | |||||||
像素间距(mm) | 0.285×0.285 | |||||||
像素尺寸(mm) | 0.19×0.19 | |||||||
重量(g) | TBD | |||||||
duty值 | 1/128 | |||||||
亮度(cd / m2的) | 100(典型值)@ 14V | |||||||
产品信息 | 接口 | Parallel/ 4-wire SPI | ||||||
全智景科技有限公司是PM-OLED的领先创新者: | 组装 | 连接器 | ||||||
高对比度( 10000: 1 ) | ||||||||
无视角限制 | ||||||||
快速响应时间( ≦ 10μs) | ||||||||
宽工作温度(-40℃~85℃) | ||||||||
无需背光,自发光 | ||||||||
显示器的发展趋势 | ||||||||
引领绿色愿景 | ||||||||
单色OLED显示屏2.23'' 128 * 32 | ||||||||
![]() | 参数 | |||||||
屏幕对角线尺寸 | 2.23 " | |||||||
像素数 | 128×32 | |||||||
颜色 | 单色:(黄/白/蓝) | |||||||
模块结构 | COG | |||||||
面板尺寸(mm) | 62×24×2.0 | |||||||
可视区域(毫米) | 55.02×13.1 | |||||||
像素间距(mm) | 0.43×0.41 | |||||||
像素尺寸(mm) | 0.41×0.39 | |||||||
重量(g) | TBD | |||||||
产品信息 | duty值 | 1/32 | ||||||
全智景科技有限公司是PM-OLED的领先创新者: | 亮度(cd / m2) | 100(典型值)@ 12V | ||||||
高对比度( 10000: 1 ) | 接口 | Parallel,4-wire SPI,I2C | ||||||
无视角限制 | 组装 | 连接器 | ||||||
快速响应时间( ≦ 10μs) | ||||||||
宽工作温度(-40℃~85℃) | ||||||||
无需背光,自发光 | ||||||||
显示器的发展趋势 | ||||||||
引领绿色愿景 | ||||||||
单色OLED显示屏2.4'' 128 * 64 | ||||||||
参数 | ||||||||
![]() | 屏幕对角线尺寸 | 2.4 " | ||||||
像素数 | 128×64 | |||||||
颜色 | 单色:(黄色) | |||||||
模块结构 | COG | |||||||
面板尺寸(mm) | 60.5×37.0×2.0 | |||||||
可视区域(毫米) | 55.01×27.49 | |||||||
像素间距(mm) | 0.43×0.43 | |||||||
像素尺寸(mm) | 0.40×0.40 | |||||||
重量(g) | TBD | |||||||
产品信息 | Duty值 | 1/64 | ||||||
全智景科技有限公司是PM-OLED的领先创新者: | 亮度(cd / m2) | 90(典型值)@ 14V | ||||||
高对比度( 10000: 1 ) | 接口 | Parallel,4-wire SPI,I2C | ||||||
无视角限制 | 组装 | 连接器 | ||||||
快速响应时间( ≦ 10μs) | ||||||||
宽工作温度(-40℃~85℃) | ||||||||
无需背光,自发光 | ||||||||
显示器的发展趋势 | ||||||||
引领绿色愿景 | ||||||||
全彩OLED显示屏1.1'' 96 * 96 | ||||||||
参数 | ||||||||
![]() | 屏幕对角线尺寸 | 1.1 " | ||||||
像素数 | 96×96 | |||||||
颜色 | 262144色 | |||||||
模块结构 | COG | |||||||
面板尺寸(mm) | 30.10×25.80×1.0 | |||||||
可视区域(毫米) | 20.135×20.14 | |||||||
像素间距(mm) | 0.07×0.21 | |||||||
像素尺寸(mm) | 0.045×0.19 | |||||||
重量(g) | 1.89 | |||||||
duty值 | 1/96 | |||||||
亮度(cd / m2) | 100(典型值)@ 15V | |||||||
产品信息 | 接口 | Parallel,SPI | ||||||
全智景科技有限公司是PM-OLED的领先创新者: | 组装 | 焊接 | ||||||
高对比度( 10000: 1 ) | ||||||||
无视角限制 | ||||||||
快速响应时间( ≦ 10μs) | ||||||||
宽工作温度(-40℃~85℃) | ||||||||
无需背光,自发光 | ||||||||
显示器的发展趋势 | ||||||||
引领绿色愿景 | ||||||||
全彩OLED显示屏1.29'' 128 * 96 | ||||||||
参数 | ||||||||
![]() | 屏幕对角线尺寸 | 1.29 " | ||||||
像素数 | 128×96 | |||||||
颜色深度 | 262144色 | |||||||
模块结构 | COG | |||||||
面板尺寸(mm) | 33.00×25.80×1.20 | |||||||
可视区域(毫米) | 26.279×19.708 | |||||||
像素间距(mm) | 0.0685×0.2055 | |||||||
像素尺寸(mm) | 0.0435×0.1855 | |||||||
重量(g) | 3.05 | |||||||
duty值 | 1/96 | |||||||
亮度(cd / m2的) | 100(典型值)@ 15V | |||||||
产品信息 | 接口 | 3/4-wire SPI | ||||||
全智景科技有限公司是PM-OLED的领先创新者: | 组装 | 连接器 | ||||||
高对比度( 10000: 1 ) | ||||||||
无视角限制 | ||||||||
快速响应时间( ≦ 10μs) | ||||||||
宽工作温度(-40℃~85℃) | ||||||||
无需背光,自发光 | ||||||||
显示器的发展趋势 | ||||||||
引领绿色愿景 | ||||||||
全彩OLED显示屏1.46'' 128 * 128 | ||||||||
参数 | ||||||||
![]() | 屏幕对角线尺寸 | 1.46 " | ||||||
像素数 | 128 * 128 | |||||||
颜色 | 262144色 | |||||||
模块结构 | COG | |||||||
面板尺寸(mm) | 33.5×33.5×1.60 | |||||||
可视区域(毫米) | 26.279×26.284 | |||||||
像素间距(mm) | 0.0685×0.2055 | |||||||
像素尺寸(mm) | 0.0435×0.1855 | |||||||
重量(g) | 3.74 | |||||||
duty值 | 1/128 | |||||||
亮度(cd / m2) | 90(典型值) @ 16.5V | |||||||
接口 | 3/4-wire SPI | |||||||
产品信息 | 组装 | 连接器/焊接 | ||||||
全智景科技有限公司是PM-OLED的领先创新者: | ||||||||
高对比度( 10000: 1 ) | ||||||||
无视角限制 | ||||||||
快速响应时间( ≦ 10μs) | ||||||||
宽工作温度(-40℃~85℃) | ||||||||
无需背光,自发光 | ||||||||
显示器的发展趋势 | ||||||||
引领绿色愿景 | ||||||||
全彩OLED显示屏1.77'' 160 * 128 | ||||||||
参数 | ||||||||
![]() | 屏幕对角线尺寸 | 1.77 " | ||||||
像素数 | 160 * 28 | |||||||
颜色 | 262144色 | |||||||
模块结构 | COF | |||||||
面板尺寸(mm) | 42.7×33.4×2.01 | |||||||
可视区域(毫米) | 35.015×28.012 | |||||||
像素间距(mm) | 0.073×0.219 | |||||||
像素尺寸(mm) | 0.048×0.199 | |||||||
重量(g) | 3.6 | |||||||
duty值 | 1/128 | |||||||
亮度(cd / m2) | 80(典型值) @ 17V | |||||||
产品信息 | 接口 | Parallel,SPI,RGB | ||||||
全智景科技有限公司是PM-OLED的领先创新者: | 组装 | 连接器/热棒 | ||||||
高对比度( 10000: 1 ) | ||||||||
无视角限制 | ||||||||
快速响应时间( ≦ 10μs) | ||||||||
宽工作温度(-40℃~85℃) | ||||||||
无需背光,自发光 | ||||||||
显示器的发展趋势 | ||||||||
引领绿色愿景 |