详细内容
Korchip
KORCHIP CORP.
KORCHIP公司,前身为韩国三星的一个事业部。 | |||||
1.产品介绍: 超级电容器(supercapacitor,ultracapacitor ),又叫双电层电容器(Electrical Doule-Layer Capacitor)、黄金电容、法拉电容,通过极化电解质来储能。它是一种电化学元件,但在其储能的过程并不发生化学反应,这种储能过程是可逆的,也正因为此超级电容器可以反复充放电数十万次 | |||||
2. 主要产品: | |||||
SM Series: | |||||
P/N | Operating Voltage(V) | Operating Temperature | Capaitance(F) | ESR(Ω,@1kHz) | Cell Size ØDxT(mm) |
SM 3R3 333 | 3.3 | -10~60℃ | 0.033 | ≤300 | Ø3.8 x 1.1 |
SM 3R3 203 | 0.02 | ≤500 | Ø3.8 x 0.9 | ||
DM Series | |||||
P/N | Operating Voltage(V) | Operating Temperature | Capaitance(F) | ESR(Ω,@1kHz) | Cell Size ØDxT(mm) |
DMS 3R3 204 | 3.3 | -10~60℃ | 0.2 | ≤200 | Ø6.8x1.4 |
DMS 3R3 224 | 0.22 | ≤200 | Ø6.8x1.4 | ||
DMS 3R3 304 | 0.3 | ≤200 | Ø6.8x1.4 | ||
3. 主要特点: | |||||
·超高电容量(0.02F~100F) | |||||
·比同体积电解电容容量大2000~6000 倍 | |||||
·内部阻抗很低(LOW ESR) | |||||
·超长寿命,充放电大于40 万次 | |||||
·单体电压:2.5V、3.3 V、5.5V | |||||
·能量密度(Power Density)是锂离子电池的数十倍以 | |||||
4.主要应用: | |||||
·存储器供电(SRAM,MCU) | |||||
·实时时钟后备电源(RTC) | |||||
·主供电源的后备电源 | |||||
·瞬间大电流供电(智能水表水阀开启和关断) |