详细内容
Neurosky
神念科技
NeuroSky,INC.
NeuroSky(神念科技)心电及脑电传感器已广泛应用于健康,娱乐,教育,医疗等产品中。 | |||||||||||
主要产品 | |||||||||||
TGMA脑电芯片简介 | |||||||||||
TGAM芯片模块集成了脑电信号的采集,校准,滤波,放大,高精度转换,数据处理及分析等功能, | |||||||||||
其技术特征如下: | |||||||||||
·采用单导干电极测量技术 | |||||||||||
·集成eSense专注度,放松度和眨眼强度算法(无需进行额外的脑电信号分析) | |||||||||||
·输出1Hz的α、β、θ、δ脑电波数据(可选) | |||||||||||
·功耗低、耗电量小,使用于需要依靠电池长时间工作的设备 | |||||||||||
TGAM脑电芯片系列产品实例 | |||||||||||
1、辅尔思(Focus Pocus) | |||||||||||
辅尔思是一款有趣的儿童注意力训练系统,包含12款训练项目,可以进行个人训练,也可以进行联机互动 | |||||||||||
功能:具动漫元素的训练软件训练学习所需要的状态因素(如注意力)和认知因素如(记忆力,冲动控制),提供孩子学习成绩。 |
2、“猫的秘密”意念猫耳 | |||||||||||
“猫的秘密”是一款可感知人的情绪变化并作出相应摆动姿态的猫耳朵。它通过额头的脑波感应器,可以探测到人的脑电波, | |||||||||||
从而得知人的情绪和状态变化,作出相应的摆动姿势 |
BMD心电芯片简介 |
BMD心电芯片体积小,功耗低,采用单导测量技术,以手指或手腕部位为心电采集点,表面积仅9平方毫米, | |||||||||||
因此可以广泛应用在移动设备上,如手机,手环,只能手表,手机外设,平板电脑以及独立附件等 | |||||||||||
可输出信息: | |||||||||||
·心率图 | |||||||||||
·即时心率及平均心率 | |||||||||||
·健康指数 | |||||||||||
·心脏活力度 | |||||||||||
优势和特点: | |||||||||||
·包含数字电路的单芯片解决方案 | |||||||||||
·世界上最小的心电芯片,面积:3mm*3mm*0.6mm | |||||||||||
·系统集成极其简单,节省开发周期 | |||||||||||
·信号精确度高,系统稳定度高 | |||||||||||
·功耗低,0.8mA | |||||||||||
·开放式平台,可支持第三方应用 | |||||||||||
BMD心电芯片系列产品实例 |
酷派大观9960 首款心电活力检测手机 | AeroWatch东芝手表 心电检测,心率身份识别 | 映趣inWatch手表 老人心电日常检测手表 | 心电小伴侣 日常心电检测 |